| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02937332 | + 0.6% | 1761.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00331492 | + 0.2% | 868.8 | Zcash |
| DASH | 0.00049037 | - 1.3% | 215 | DASH |
| LTC | 0.00078319 | - 3.4% | 183 | Litecoin |
| ETC | 0.00012247 | - 3.3% | 81.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | + 5.5% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00586546 | - 1.6% | 31.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000391 | - 4.9% | 23 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 5.4% | 20.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | 0% | 18.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001977 | - 1.5% | 7.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002989 | + 5% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011046 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T73113.33 | + 7.4% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T73078.73 | + 7.3% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5926538.86 | + 4.2% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2146.4738200 | + 8.5% | 2.4 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02931233 | + 0.7% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T73112.63 | + 7.3% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.32 | - 2.8% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2145.4729999 | + 8.6% | 1.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00901557 | - 3.2% | 1.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.10170189 | + 13.1% | 1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004751 | + 4.3% | 0.8 | Dogecoin |
| BTC | T72644.94 | + 8% | 0.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00330099 | + 0.6% | 0.6 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.00902850 | - 3.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.75038356 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R174018.68 | + 5% | 0.3 | Ethereum |
| USDT | R81.20 | - 3.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111480 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00077957 | - 3.3% | 0.3 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001778 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00048404 | - 2.1% | 0.2 | DASH |
BTC-WRUB | 4181952.7467 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3296.9086155 | - 1.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01320400 | + 5.8% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000139 | + 4.6% | 0.2 | Dogecoin |
WRUB-RUR | R1.41 | + 4.1% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- IOSTerc20 / RUR
- Last: 0.11100000
- 24High: 0.11100000
- 24Low: 0.11100000
- 24V: 0 IOST(e)
| Цена | IOST(e) | RUR |
|---|
| 0.14000001 | 0.78911643 | 0.11047630 |
| 0.15000001 | 1.00000000 | 0.15000001 |
| 0.16000001 | 1.00000000 | 0.16000001 |
| 0.17000001 | 1.00000000 | 0.17000001 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.19998887 | 483.750000 | 96.74461586 |
| 0.19998888 | 115.00639438 | 23.0000000 |
| 0.20000000 | 145.313644 | 29.0627288 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.21000001 | 2.00000000 | 0.42000002 |
| 0.22000001 | 2.00000000 | 0.44000002 |
| 0.23000001 | 2.00000000 | 0.46000002 |
| 0.24000001 | 2.00000000 | 0.48000002 |
| 0.24500001 | 0.99260209 | 0.24318752 |
| 0.25000001 | 1.00000000 | 0.25000001 |
| 0.25990000 | 2.66666666 | 0.69306666 |
| 0.25999998 | 204.39087567 | 53.14162358 |
| 0.26000000 | 2.41583000 | 0.62811580 |
| 0.26000001 | 1.58445405 | 0.41195806 |
| 0.27000001 | 1.55224259 | 0.41910551 |
| 0.28000001 | 1.00000000 | 0.28000001 |
| 0.28800000 | 1.44554454 | 0.41631682 |
| 0.29000001 | 0.51673840 | 0.14985414 |
| 0.30000001 | 0.50059701 | 0.15017910 |
| 0.31000001 | 0.50059701 | 0.15518507 |
| 0.32000001 | 0.50059701 | 0.16019104 |
| 0.33000000 | 2.00000000 | 0.66000000 |
| 0.33000001 | 0.50059701 | 0.16519701 |
| 0.34000001 | 0.50059701 | 0.17020298 |
| 0.35000001 | 0.50059701 | 0.17520895 |
| 0.36000001 | 0.50059701 | 0.18021492 |
| 0.37000001 | 0.50059701 | 0.18522089 |
| 0.38000001 | 0.50059701 | 0.19022686 |
| 0.39000001 | 0.50059701 | 0.19523283 |
| 0.40000001 | 0.50059701 | 0.20023880 |
| 0.41000001 | 0.50059701 | 0.20524477 |
| 0.42000001 | 0.50059701 | 0.21025074 |
| 0.43000001 | 0.36551982 | 0.15717352 |
| 0.44000001 | 1.00000000 | 0.44000001 |
| 0.45000001 | 1.00000000 | 0.45000001 |
| 0.46000001 | 0.41942223 | 0.19293422 |
| 0.47000000 | 1.62270094 | 0.76266944 |
| 0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
| 0.48800000 | 1.00000000 | 0.48800000 |
| 0.49000000 | 0.65725389 | 0.32205440 |
| 0.49716076 | 770.187510 | 382.90700781 |
| 0.50000000 | 0.31040919 | 0.15520459 |
| 0.51000000 | 0.30407056 | 0.15507598 |
| 0.52000000 | 1.00000000 | 0.52000000 |
| Цена | IOST(e) | RUR |
|---|
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.11100000 | 11.78926354 | 1.30860825 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.10376200 | 171.000000 | 17.7433020 |
| 0.10086032 | 99.14701898 | 10.00000006 |
| 0.10085439 | 200.000000 | 20.1708780 |
| 0.10000060 | 1.09999340 | 0.10999999 |
| 0.10000059 | 9.99994100 | 0.99999999 |
| 0.10000051 | 1.09999439 | 0.10999999 |
| 0.10000050 | 31.1999940 | 3.12001499 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 123.09999999 | 12.30999999 |
| 0.09511020 | 3567.96356103 | 339.34972788 |
| 0.08705206 | 4398.59787 | 382.90700569 |
| 0.03510086 | 3.13382635 | 0.10999999 |
| 0.03510085 | 200.000000 | 7.02017000 |
| 0.02351010 | 4.67884015 | 0.10999999 |
| 0.02351009 | 200.000000 | 4.70201800 |
| 0.01500001 | 7.33332844 | 0.10999999 |
| 0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
| 0.01235102 | 8.90614702 | 0.10999999 |
| 0.01235101 | 200.000000 | 2.47020200 |
| 0.01000029 | 10.9996810 | 0.10999999 |
| 0.01000028 | 11.9996640 | 0.11999999 |
| 0.01000020 | 10.9997800 | 0.10999999 |
| 0.01000019 | 99.99810003 | 0.99999999 |
| 0.01000006 | 10.9999340 | 0.10999999 |
| 0.01000005 | 100.000000 | 1.00000500 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 211.000000 | 2.11000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00810001 | 13.58023014 | 0.10999999 |
| 0.00810000 | 999.000000 | 8.09190000 |
| 0.00512352 | 21.46961463 | 0.10999999 |
| 0.00512351 | 200.000000 | 1.02470200 |
| 0.00150001 | 73.33284444 | 0.10999999 |
| 0.00150000 | 666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00101009 | 990.01079111 | 0.99999999 |
| 0.00101000 | 1000.00000 | 1.01000000 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00051235 | 2000.00000 | 1.02470000 |
| 0.00011119 | 8993.61453368 | 0.99999999 |
| 0.00011111 | 9990.09990099 | 1.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00005123 | 20000.0000 | 1.02460000 |
| 0.00001119 | 89365.5049151 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | IOST(e) |
|---|
| 13:51:53 | SELL | 0.11100000 | 24.21073646 |
| 13:51:53 | SELL | 0.11100001 | 1.53153229 |
| 13:51:53 | SELL | 0.12000001 | 1.16666740 |
| 13:51:53 | SELL | 0.12000001 | 0.83333409 |
| 13:51:53 | SELL | 0.12000001 | 0.00951924 |
| 13:51:53 | SELL | 0.13000001 | 1.76923140 |
| 13:51:53 | SELL | 0.13000001 | 0.47883201 |
| 13:51:53 | SELL | 0.14000001 | 0.00014711 |
| 20:08:35 | BUY | 0.20000001 | 1.00000000 |
| 20:08:35 | BUY | 0.19000001 | 2.00000000 |
| 20:08:35 | BUY | 0.18000001 | 2.00000000 |
| 20:08:35 | BUY | 0.17000001 | 2.00000000 |
| 20:08:35 | BUY | 0.16000001 | 2.00000000 |
| 18:47:18 | SELL | 0.14000001 | 3.47072019 |
| 18:44:35 | SELL | 0.14000001 | 9.96420551 |
| 18:43:52 | SELL | 0.14000001 | 28.57009492 |
| 18:38:12 | SELL | 0.14000001 | 29.85156472 |
| 18:35:18 | SELL | 0.14000001 | 28.61032708 |
| 18:35:18 | SELL | 0.14000001 | 0.38114532 |
| 15:57:37 | SELL | 0.14000001 | 0.88134008 |
| 15:57:37 | SELL | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 15:57:37 | SELL | 0.15000001 | 0.14924616 |
| 15:54:51 | SELL | 0.15000001 | 0.85075384 |
| 15:52:01 | SELL | 0.14000001 | 0.45180090 |
| 15:52:01 | SELL | 0.15000001 | 0.26391634 |
| 15:51:36 | SELL | 0.15000001 | 0.73608366 |
| 15:51:36 | SELL | 0.15000001 | 0.16908002 |
| 15:51:36 | SELL | 0.16000001 | 1.00000000 |
| 15:50:04 | SELL | 0.15000001 | 0.83091998 |
| 15:50:04 | SELL | 0.16000001 | 0.02728919 |
| 15:49:39 | SELL | 0.16000001 | 0.97271081 |
| 15:42:50 | SELL | 0.13000001 | 0.98270710 |
| 15:42:50 | SELL | 0.13000001 | 0.26549375 |
| 15:42:50 | SELL | 0.14000001 | 0.03839955 |
| 15:42:36 | SELL | 0.14000001 | 0.95815669 |
| 15:41:41 | BUY | 0.14000001 | 0.78915863 |
| 15:41:06 | SELL | 0.14000001 | 0.63941341 |
| 15:40:55 | SELL | 0.14000001 | 0.78915863 |
| 15:40:55 | SELL | 0.15000001 | 1.40000057 |
| 15:39:19 | BUY | 0.13000001 | 1.11912229 |
| 15:38:41 | SELL | 0.13000001 | 1.15384683 |
| 15:38:41 | SELL | 0.14000001 | 0.88581802 |
| 15:38:38 | SELL | 0.14000001 | 1.11418255 |
| 15:38:38 | SELL | 0.14000001 | 0.00493974 |
| 15:37:52 | SELL | 0.14000001 | 1.13791803 |
| 15:28:18 | BUY | 0.25000000 | 56.48705454 |
| 15:28:18 | BUY | 0.24999900 | 0.99153200 |
| 15:28:18 | BUY | 0.24000001 | 1.00000000 |
| 15:28:18 | BUY | 0.23000001 | 1.00000000 |
| 15:28:18 | BUY | 0.22000001 | 1.00000000 |
dismaler: gragerbro, как давно и как успехи?)
gragerbro: dismaler, только вчера закинул для теста. Разобраться, как работает )))
bumer5555: какой у вас был самый большой выигрыш в dice ?
bumer5555: или проигрыш
dismaler: gragerbro, а, так это ты график поднял)
dismaler: gragerbro, когда фарминг закончится отчитаешься как там у тебя дела будут)
autodenisauto: bumer5555, 100% к ставке )
bumer5555: autodenisauto, не плохо)
valera134: bumer5555, со 100 руб на 2 бтс
valera134: ну все говорят биток в верх, якобы много потеряно бтс. так что дефецт
autodenisauto: valera134, когда потеряно вопрос, и когда дефицит начался )
autodenisauto: valera134, Макс сказал что к 28 году 1 миллиард роботов настругает. в скором времени экономика вообще может на других стимулах работать. а биток будут машины только любить и в копилку складывать.Это так фантазии...)
buriymedved: куда полетел то этот BTC... падать же надо было
AnKov86: warden, Здравствуйте) Техработы на кошельке Doge это всерьез и надолго?) сегодня не ждать?((
terryqwin: нормально так, Иран там бомбят биток растет, хотя должен падать
sikator5rik: terryqwin, иранцы массово скупают бтс как актив убежище
sikator5rik: terryqwin, если 73200 пробьёт пойдёт 75-78к
sikator5rik: думаю что пробьёт
NalogCryptomira: sikator5rik, у них валюта днище пробила, на что они её скупают?)
sikator5rik: NalogCryptomira, скупают потому что умные а на что не имею понятия
xiryrgboy: terryqwin, биткоин добывают из углеводородов(ископаемое топливо) чем оно дороже - тем идороже свежеотчеканенные биткоины блекрока)
terryqwin: xiryrgboy, хорошее рассуждение )
sikator5rik: xiryrgboy, с 24 февраля балан блекрока пополнился на 17640 бтс
xiryrgboy: sikator5rik, после постквантового хард-форка битховина, когда залочат 6,89 млн "потенциально уязвимых к квантовому взлому" а также внедрят бэкдор для разведки можно будет смело переходить на PoS))
mandobro: gragerbro, не вижу тебя в биге но yp комфортный стал с поддержкой
xiryrgboy: mandobro, 95.23% всех биткоинов уже добыто, остальные 4.77% монет будут чеканиться следующие 114 лет, разумеется, если нет бага, позволяющего бесконтрольную эмиссию
mandobro: gragerbro, ты 200 баксов то ночью решил по местному закинуть, ну то да
mandobro: xiryrgboy, новые гонки?
mandobro: xiryrgboy, помоему Даш или ltc там похоже с добычей
sikator5rik: xiryrgboy, зачем думать о квантовой угрозе пусть этим профессионалы занимаютс они не могут приити к общему мнению
xiryrgboy: mandobro, Сегодняшний обвал фонды южной кореи(не путать с северной кореей) стал сильнейшим за почти 20 лет) капитал пелеливается в том числе в криптопесочницу
mandobro: Квантовая угроза только для солидных людей)))
YaX100: Ну так то в будущем страны между собой будут в битке вести расчеты,идёт накопление на будущее..цена не важна сегодня..50 или 100 не принципиально.. Yobit Thanks!
YaX100: Честные деньги..
mandobro: xiryrgboy, так Иран рядом и биржа ломанулась на свет
xiryrgboy: sikator5rik, в том то и дело, что никакой квантовой угрозы и нет - это миф дли манипуляций, такой же как климатическая адженда
xiryrgboy: mandobro, свету в иране отключили, а жаль, там самая дешевая розетка для асиков в евразии была, даже дешевле чем китайские гэс))
mandobro: xiryrgboy, или ты хочешь сказать что мой реферат начал работать?
mandobro: Т9, реферал
sikator5rik: xiryrgboy, да даже если она есть
xiryrgboy: mandobro, я его прочитал, 12 из 12, ты правильно расставил акценты
mandobro: xiryrgboy, вчера писал по теме - _ самая дешёвая розетка в Африке, страну не буду называть
xiryrgboy: mandobro, а там очень жарко? асики любят холод гор
mandobro: xiryrgboy, вот видимо поэтому бинго)
gragerbro: mandobro, Сомали
mandobro: xiryrgboy, посмотри фильм голограма для короля, там же этот Фостер который бежит кз куда и зачем. Тогда поймёшь что мы сможем и жару обойти, не думаю что там жарче чем в Дубаях
mandobro: xiryrgboy, страну)) лмао конечно но в Африке есть образования по своим странам)
mandobro: gragerbro, не, но там был хайп отличный пока бюрократы делили шкуру не убитого медведя
mandobro: gragerbro, и плевали на законы, стремясь только к личной наживе, конечно это америко и бедный Джон с европы
mandobro: gragerbro, хайп like pirat storm
